A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S > T U V W X Y Z
| Tankstellen | Das Tankstellennetz in Panama ist gut ausgebaut, die Öffnungszeiten betragen oft 24 Stunden. | |||||||||
| Taxi | Taxifahrten werden nach einem Tarifsystem berechnet. | |||||||||
| Telefon | Haupttelefonanschlüsse: 386,900 (2002) | |||||||||
| Telegrammaufgabe | In Panama und in größeren Hotels sowie den Hauptpostämtern. Pro Telegramm wird eine Steuer von 50 Cents erhoben. | |||||||||
| Telekommunikation | Panama verfügt über ein ausgezeichnetes Telefon- und Kommunikationsnetz...(mehr Infos) | |||||||||
| Temperaturen | Mittlere Temperaturen:
|
|||||||||
| Tiefster Punkt | Pazifischer Ozean 0 m | |||||||||
| Touristenkarte | Staatsangehörige folgender Staaten benötigen für Aufenthalte von bis zu 30 Tagen kein Visum, wenn sie im Besitz einer Touristenkarte sind, die vom Reisebüro besorgt oder vor dem Abflug von den Fluggesellschaften erhältlich ist: Antigua & Barbuda, Aruba, Australien, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Cura çao, Ecuador, Grenada, Griechenland, Guyana, Jamaika, Japan, Kanada, Kolumbien, Korea (Süd), Malta, Mexiko, Monaco, Neuseeland, Norwegen, Samoa, San Marino, São Tomé & Principe, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & die Grenadinen, Suriname, Taiwan (China), Trinidad & Tobago, USA, Vatikanstadt und Venezuela. |
|||||||||
| Trinkgeld | Die Bedienung ist in der Rechnung nicht enthalten, es wird ein Prozentsatz von 10 - 15% der Gesamtrechnung erwartet. | |||||||||
| Zurück | ![]() |
![]() |
![]() |
Anfangsbuchstabe U |
Hinweis:
Diese Seite stellt eine Basisinformation dar. Sie wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.


