![]() |
| Empfehlung: |
Tabellarische Übersicht
| Ackerfläche | 7,36 % | |
|---|---|---|
| Berge | Volcan de Chiriqui | 3.475 m |
| Cerro Fábrega | 3.335 m | |
| Cerro Itamut | 3.279 m | |
| Cerro Echandi | 3.162 m | |
| Bewässertes Land | 320 km² | |
| Fläche | Total | 78.200 km² |
| Land | 75.990 km² | |
| Wasser | 2.210 km² | |
| Flüsse | Río Chucunaque | 231 km |
| Río Turia | 230 km | |
| Río Balsas | 152 km | |
| Geographische Koordinaten | 9 00 n, 80 00 W | |
| Inseln | 1.518 (1,023 in der Karibik und 495 im Pazifik). | |
| Isla de Coiba | 493 km² | |
| Isla del Rey | 234 km² | |
| Isla CÉbaco | 80 km² | |
| Klima | Tropisch, ganzjährig hohe Temperaturen, in den Bergen kühler. | |
| Küstenlinie | 2.490 km | |
| Lage | Zentralamerika, angrenzend an Columbien und Costa Rica, zwischen Atlantik und Pazifik | |
| Landesgrenze | Total | 555 km |
| mit Kolumbien | 225 km | |
| mit Costa Rica | 330 km | |
| Naturrisiken | Gelegentliche starke Stürme und Waldbrände in Darien | |
| Nord-Süd-Ausdehnung | minimal 51 km, maximal 178 km | |
| Ost-West-Ausdehnung | 770 km | |
| Seen | Lago Gatún | 424 km² |
| Lago Bayano | 186 km² | |
| Lago Alajuela (Madden -See) | 57 km² | |
| Seerechte | Küstenmeerbegrenzung | 12 nm |
| Anschlusszone | 24 nm | |
| exklusive Wirtschaftszone | 200 nm | |
Hinweis:
Diese Seite stellt eine Basisinformation dar. Sie wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.
